Costi Alloggi gestiti in locazione permanente a proprietà indivisa | |||||
n.all | Zona di intervento | Soggetto attuatore e di gestione |
Tipologie | canone mensile minimo-massimo |
QCI canone minimo-massimo |
108 | Doro-Ferrara | Coop.va Castello scarl | 170/330 | 6400/13200 | |
101 | Doro-Ferrara | Coop.va Castello scarl | 170/330 | 6400/13200 | |
44 | Doro-Ferrara | Coop.va Castello scarl | 215/315 | 9500/14000 | |
70 | Doro-Ferrara | Coop.va Castello scarl | 160/270 | 8000/13500 | |
120 | I Nievo-Ferrara | Coop.va Castello scarl | 190/290 | 7500/12000 | |
16 | Barlaam-Ferrara | Coop.va Castello scarl | 170/280 | 8900/14400 | |
16 | Malborghetto | Coop.va Castello scarl | 255/330 | 10700/13800 | |
12 | Tamara-copparo-fe | Coop.va Castello scarl | 265/340 | 10700/13800 | |
30 | Coccanile-Copparo-Fe | Coop.va Castello scarl | 210/280 | 7900/9000 | |
18 | Pontelagoscuro-Fe | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 310/405 | 14000/18500 | |
24 | San Giorgio-Villa Fulvia-FE | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 274/366 | 13000/19000 | |
30 | Ferrara O.Putinati | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 274/431 | 12000/19000 | |
20 | Ferrara Foro Boario | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 324/465 | 14500/20500 | |
16 | Ferrara-Foro Boario | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 390/440 | 20000/22500 | |
12 | Malborghetto-Ferrara | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 367/433 | 16750/20000 | |
6 | Porto Garibaldi | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 226/398 | 10587/16784 | |
8 | Porto Garibaldi | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 252/380 | 11620/16000 | |
18 | Porto Garibaldi | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 275/393 | 12400/16780 | |
8 | Porto Garibaldi | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 309/445 | 10500-20500 | |
10 | Porto Garibaldi | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 311/405 | 10500/19500 | |
10 | Comacchio | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 300/415 | 2500 | |
10 | Comacchio | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 300/415 | 2500 | |
9 | Comacchio | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 300/415 | 2500 | |
12 | Barco | Consorzio Servizi Urbani Scarl | 335/450 | 10500/15600 | |
NB | la quota contributiva iniziale si può pagare dilazionata con accordi personalizzati con il socio assegnatario |
Via G. Medini, 24 44122 Ferrara (FE)
Tel. 0532 55 35 5
E-mail: info@coopcastello.org
PEC: castellocoopfe@legalmail.it
Albo società cooperative n. A122362 del 25/03/2005 Codice Fiscale e P. I.V.A. 00345410385
NEWS & INIZIATIVE
- ENERGIA RINNOVABILE A FERRARA: FACCIAMO COMUNITÀ!21/05/2024 - 17:54
- 6 maggio Un RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE07/05/2024 - 09:31
ALLOGGI
- 27 – COMACCHIO (FE), Porto Garibaldi, Via Ligabue Palamede 1020/10/2023 - 18:59
- 26 – COMACCHIO (FE), Porto Garibaldi, Via Olave Saint Claire 720/10/2023 - 18:55
- 25 – COMACCHIO (FE), Porto Garibaldi, Via Antonio Patrignani 1320/10/2023 - 18:54
- 24 – COMACCHIO(FE), Porto Garibaldi, Via Rosa Fogli 220/10/2023 - 18:47